TTR 30-60
Trainatori elettrici guida a timone con frenatura a rilascio farfalle. Controllo elettronico sul motore trazione verticale in corrente alternata. Batteria trazione a tubetti corazzati e caricabatterie automatico esterno. Disponibili a richiesta con gancio di traino su misura, pedana conducente, servosterzo, batteria estraibile.Opzioni: gancio di traino su misura, pedana conducente, servosterzo, batteria estraibile
| Dati tecnici | Technical data | TTR 30-60 | ||
| Q | Portata | Capacity | kg | 3000 |
| Capacità di traino | Towing capacity | kg | 6000 | |
| C | Baricentro | Load centre | mm | 460 |
| l | Lunghezza | Length | mm | 720 |
| x | Distanza asse | Wheelbase | mm | 591 |
| Y | Distanza assi | Wheelbase | mm | 1065 |
| L2 | Lunghezza | Length | mm | 684 |
| e | Larghezza | Width | mm | 280 |
| Wa | Raggio di curvatura | Turning radius | mm | 1312 |
| B | Larghezza totale | Overall width | mm | 800 |
| h3 | Altezza sollevamento | Lifting height | mm | 120 |
| Ast | Larghezza corridoio | Aisle width | mm | 1641 |


