ABL-BOB
Mini-Elevatore ideale per movimentare bobine di piccole dimensioni (peso max. di 200 kg) Trazione manuale e sollevamento elettro-idraulico. Il perno ad espansione a comando manuale consente la presa dal foro centrale e la rotazione della bobina da verticale ad orizzontale e viceversa. Batteria Gel e caricabatterie integrato. Sullo stesso carrello può essere applicata una culla o un puntone a rotelle per lo scorrimento della bobina.Opzioni: culla o puntone a rotelle per scorrimento bobina
| Dati tecnici | Technical data | ABL-ATR | ABL-SPT | ABL-BOB | ||
| Q | Portata | Capacity | kg | 150 | 250 | 250 |
| C | Baricentro | Load centre | mm | 632 | 300 | ------ |
| l | Lunghezza | Length | mm | 642 | 642 | 642 |
| x | Distanza asse | Wheelbase | mm | 600 | 600 | 600 |
| Y | Distanza assi | Wheelbase | mm | 776 | 776 | 776 |
| L2 | Lunghezza | Length | mm | 383 | 383 | 383 |
| d1 | Diametro albero | Shaft diameter | mm | 70 | ------ | ------ |
| d2 | Diametro puntone | Pin diameter | mm | ------ | 70 | ------ |
| l3 | Lunghezza albero | Shaft length | mm | 283 | ------ | ------ |
| l4 | Lunghezza puntone | Pin length | mm | ------ | 595 | ------ |
| Wa | Raggio di curvatura | Turning radius | mm | 996 | 996 | 996 |
| B | Larghezza totale | Overall width | mm | 640 | 640 | 640 |
| B1 | Larghezza max bobina | Max. reel width | mm | ------ | ------ | 700 |
| h1 | Montante chiuso | Lowered mast height | mm | 1987 | 1987 | 1987 |
| h3 | Altezza sollevamento | Lifting Height | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| h4 | Montante aperto | Extended mast height | mm | ------ | ------ | ------ |
| h5 | Alzata libera totale | Full free lift | mm | ------ | ----- | ----- |
| Ast | Larghezza corridoio | Aisle width | mm | 1240 | 1240 | 1240 |

