ABS
Elevatore semovente con culla per bobine di carta aventi diametro max. 1200 mm. Guida a timone con frenatura a rilascio farfalle. Montanti in profilo estruso. Controllo elettronico sul motore trazione e comandi idraulici sul timone. La culla è completa di spondina anteriore mobile a comando idraulico per trattenere o rilasciare il carico. Batterie trazione e caricabatterie integrato. Opzioni: traslatore idraulico, dispositivo blocco sollevamento al contatto tra culla e bobina, pinza rotante 360°.Opzioni: traslatore idraulico, dispositivo blocco sollevamento al contatto tra culla e bobina, pinza rotante 360°.
| Dati tecnici | Technical data | ABS-12 | ABS-12T | ABS-16/20 | ABS-16/20T | ||
| Q | Portata | Capacity | kg | 1200 | 1200 | 1600 / 2000 | 1600 / 2000 |
| l | Lunghezza | Length | mm | 962 | 1013 | 945 | 994 |
| x | Distanza asse | Wheelbase | mm | 793 | 793 | 774 | 774 |
| Y | Distanza assi | Wheelbase | mm | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 |
| L2 | Lunghezza | Length | mm | 654 | 654 | 672 | 672 |
| Wa | Raggio di curvatura | Turning radius | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| D | Diametro bobina | Reel diameter | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
| B | Larghezza totale | Overall width | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| B1 | Larghezza max bobina | Max. reel width | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| B2 | Larghezza pedana | Platform width | mm | 800 | 800 | 900 | 900 |
| h1 | Montante chiuso | Lowered mast height | mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| h3 | Corsa sollevamento | Lifting Height | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Ast | Larghezza corridoio | Aisle width | mm | 1850 | 1900 | 1850 | 1898 |


