PARTNER
Mini-elevatore semovente guida a timone con frenatura a rilascio farfalle. Monocolonna e guida laterale per una visibilità totale. Compatto e silenzioso, è il mezzo ideale per movimentare merci o livellare il carico negli spazi inaccessibili. Controllo elettronico sul motore trazione e comando idraulico sul timone con valvola controllo discesa. Batterie Gel e caricabatterie integrato. Disponibili a richiesta montante o forche su misura.Opzioni: montante o forche su misura
| Dati tecnici | Technical data | PARTNER -1.6 | PARTNER -3.1 | ||
| Q | Portata | Capacity | kg | 1000 | 1000 |
| C | Baricentro | Load centre | mm | 600 | 600 |
| l | Lunghezza forche | Fork length | mm | 1120 | 1120 |
| x | Distanza carico | Load distance | mm | 695 | 695 |
| Y | Distanza assi | Wheelbase | mm | 1048 | 1048 |
| L2 | Lunghezza | Length | mm | 492 | 492 |
| e | Larghezza forca | Fork width | mm | 170 | 170 |
| s | Spessore forca | Fork thickness | mm | 60 | 60 |
| Wa | Raggio di curvatura | Turning radius | mm | 1250 | 1250 |
| B | Larghezza totale | Width overall | mm | 800 | 800 |
| h1 | Montante chiuso | Lowered mast height | mm | 1980 | 1980 |
| h3 | Altezza sollevamento | Lifting height | mm | ------ | 3030 |
| h4 | Montante aperto | Extended mast height | mm | ------ | 3495 |
| h5 | Alzata libera totale | Full free lift | mm | 1515 | ----- |
| Ast | Larghezza corridoio | Aisle width | mm | 1930 | 1930 |


