CPX
Elevatore guida a timone con frenatura a rilascio farfalle. Realizzato in acciaio inox 304 con grado di protezione IP54 (antispruzzo). Ideale per settore alimentare, chimico e farmaceutico. Controllo elettronico sul motore trazione in corrente alternata. Batteria trazione a tubetti corazzati e caricabatterie esterno. Disponibili a richiesta montanti e forche su misura, pedana conducente, sollevamento gambe, alzata libera totale, attrezzatura idraulica, versione cella frigo o antideflagrante (Atex).Opzioni: montanti e forche su misura, pedana conducente, sollevamento gambe alzata libera totale, attrezzatura idraulica, versione cella frigo o antideflagrante (Atex)
| Dati tecnici | Technical data | CPX-12.17 CPX-15.17 | CPX-12.24 CPX-15.24 | CPX-12.32 CPX-15.32 | ||
| Q | Portata | Capacity | kg | 1200 / 1500 | 1200 / 1500 | 1200 / 1500 |
| C | Baricentro | Load centre | mm | 600 | 600 | 600 |
| l | Lunghezza forche | Fork length | mm | 1120 | 1120 | 1120 |
| x | Distanza carico | Load distance | mm | 690 | 690 | 690 |
| Y | Distanza assi | Wheelbase | mm | 1185 | 1185 | 1185 |
| L2 | Lunghezza | Length | mm | 680 | 680 | 680 |
| e | Larghezza forca | Fork width | mm | 180 | 180 | 180 |
| s | Spessore forca | Fork thickness | mm | 66 | 66 | 66 |
| Wa | Raggio di curvatura | Turning radius | mm | 1320 | 1320 | 1320 |
| B | Larghezza totale | Overall width | mm | 850 | 850 | 850 |
| h1 | Montante chiuso | Lowered mast height | mm | 2000 | 1700 | 2100 |
| h3 | Altezza sollevamento | Lifting height | mm | 1700 | 2400 | 3200 |
| h4 | Montante aperto | Extended mast height | mm | ------ | 2800 | 3600 |
| h5 | Alzata libera totale | Full free lift | mm | 1700 | ----- | ----- |
| Ast | Larghezza corridoio | Aisle width | mm | 2100 | 2100 | 2100 |


