CP
Elevatore semovente guida a timone con frenatura a rilascio farfalle. Montante in profilo estruso a visibilità totale. Controllo elettronico sul motore trazione in corrente alternata. Comando idraulico proporzionale sul timone. Batteria trazione a tubetti corazzati con autonomia 6/7 ore e caricabatterie alta frequenza interno. Disponibili a richiesta montanti e forche su misura , gambe larghe e forche FEM, sollevamento gambe, alzata libera totale, attrezzatura idraulica, pedana conducente, versione cella frigo o antideflagrante (Atex).Opzioni: montanti e forche su misura, gambe larghe e forche FEM, sollevamento gambe, alzata libera totale, attrezzatura idraulica, pedana conducente, versione cella frigo, versione antideflagrante (Atex)
| Dati tecnici | Technical data | CP-16.16 | CP-16.24 | CP-16.32 | CP-16.36 | ||
| Q | Portata | Capacity | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| C | Baricentro | Load centre | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| l | Lunghezza forche | Fork length | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| x | Distanza carico | Load distance | mm | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Y | Distanza assi | Wheelbase | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| L2 | Lunghezza | Length | mm | 705 | 705 | 705 | 705 |
| e | Larghezza forca | Fork width | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| s | Spessore forca | Fork thickness | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Wa | Raggio di curvatura | Turning radius | mm | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| B | Larghezza totale | Overall width | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| h1 | Montante chiuso | Lowered mast height | mm | 1980 | 1700 | 2100 | 2300 |
| h3 | Altezza sollevamento | Lifting height | mm | 1600 | 2400 | 3200 | 3600 |
| h4 | Montante aperto | Extended mast height | mm | ------ | 2860 | 3660 | 4060 |
| h5 | Alzata libera totale | Full free lift | mm | 1600 | ----- | ----- | ----- |
| Ast | Larghezza corridoio | Aisle width | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |


