CL
Elevatore semovente guida a timone con frenatura a rilascio farfalle. Ultracompatto , può operare in corridoi di 2 metri con Europallet. Montante in profilo estruso con cilindro centrale. Controllo elettronico sul motore trazione a magneti permanenti. Comando idraulico sul timone con valvola controllo discesa. Batteria trazione a tubetti corazzati con autonomia 4/5 ore e caricabatterie alta frequenza interno. Disponibili a richiesta montanti e forche su misura, gambe larghe e forche FEM, sollevamento gambe, versione cella frigo o antideflagrante (Atex).Opzioni: montanti e forche su misura, gambe larghe e forche FEM, sollevamento gambe, versione cella frigo, versione antideflagrante (Atex)
| Dati tecnici | Technical data | CL-12.16 | CL-12.24 | CL-12.32 | CL-12.36 | ||
| Q | Portata | Capacity | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| C | Baricentro | Load centre | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| l | Lunghezza forche | Fork length | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| x | Distanza carico | Load distance | mm | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Y | Distanza assi | Wheelbase | mm | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| L2 | Lunghezza | Length | mm | 554 | 554 | 554 | 554 |
| e | Larghezza forca | Fork width | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| s | Spessore forca | Fork thickness | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Wa | Raggio di curvatura | Turning radius | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| B | Larghezza totale | Overall width | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| h1 | Montante chiuso | Lowered mast height | mm | 1980 | 1700 | 2100 | 2300 |
| h3 | Altezza sollevamento | Lifting height | mm | 1600 | 2400 | 3200 | 3600 |
| h4 | Montante aperto | Extended mast height | mm | ------ | 2860 | 3660 | 4060 |
| h5 | Alzata libera totale | Full free lift | mm | 1600 | ----- | ----- | ----- |
| Ast | Larghezza corridoio | Aisle width | mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |


