CSP
Elevatore guida a timone con carico a sbalzo e portata 1000 e 1200 chili. Controllo elettronico sul motore trazione verticale in corrente alternate e frenatura a rilascio farfalle. Comando idraulico proporzionale sul timone. Forche regolabili su piastra FEM. Batteria trazione a tubetti corazzati e caricabatterie alta frequenza interno. Disponibili a richiesta montanti su misura, brandeggio, traslatore, servosterzo, batteria estraibile, attrezzatura idraulica, versione cella frigo o antideflagrante (Atex).Opzioni: montanti su misura, brandeggio, traslatore, servosterzo, batteria estraibile, attrezzatura idraulica, versione cella frigo, versione antideflagrante (Atex)
| Dati tecnici | Technical data | CSP-10.16 | CSP-10.36 | CSP-10.45 | ||
| Q | Portata | Capacity | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| C | Baricentro | Load centre | mm | 500 | 500 | 500 |
| l | Lunghezza forche | Fork length | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| x | Distanza carico | Load distance | mm | 160 | 160 | 160 |
| x2 | Distanza asse telaio | Distance between axle and chassis | mm | 224 | 224 | 224 |
| Y | Distanza assi | Wheelbase | mm | 925 | 925 | 925 |
| L2 | Lunghezza | Length | mm | 1310 | 1310 | 1310 |
| e | Larghezza forca | Fork width | mm | 100 | 100 | 100 |
| s | Spessore forca | Fork thickness | mm | 35 | 35 | 35 |
| Wa | Raggio di curvatura | Turning radius | mm | 1186 | 1186 | 1186 |
| B | Larghezza totale | Overall width | mm | 800 | 800 | 800 |
| h1 | Montante chiuso | Lowered mast height | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
| h3 | Altezza sollevamento | Lifting height | mm | ----- | 2945 | 4445 |
| h4 | Montante aperto | Extended mast height | mm | ----- | 3600 | 5150 |
| h5 | Alzata libera totale | Full free lift | mm | 1600 | 1500 | 1400 |
| Ast | Larghezza corridoio | Aisle width | mm | 2546 | 2546 | 2546 |


