CARME
Elevatore semi-elettrico con montante in profilo estruso e timone sterzante. Centralina idraulica comando a leva e batteria semi-trazione 12 V con caricabatterie interno. A richiesta con montanti e forche su misura, gambe larghe e forche FEM, attrezzo idraulico per fusti o stampi, versione in acciaio Inox o antideflagrante (Atex).Opzioni: montanti e forche su misura,gambe larghe e forche FEM, attrezzo idraulico per fusti o stampi, versione in acciaio Inox, versione antideflagrante (Atex)
| Dati tecnici | Technical data | CARME -1.6 | CARME -2.4 | CARME -3.2 | CARME -3.6 | ||
| Q | Portata | Capacity | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| C | Baricentro | Load centre | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| l | Lunghezza forche | Fork length | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| x | Distanza carico | Load distance | mm | 698 | 698 | 698 | 698 |
| Y | Distanza assi | Wheelbase | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| L2 | Lunghezza | Length | mm | 611 | 611 | 611 | 611 |
| e | Larghezza forca | Fork width | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| s | Spessore forca | Fork thickness | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Wa | Raggio di curvatura | Turning radius | mm | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 |
| B | Larghezza totale | Overall width | mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
| h1 | Montante chiuso | Lowered mast height | mm | 1980 | 1700 | 2100 | 2300 |
| h3 | Altezza sollevamento | Lifting height | mm | 1600 | 2400 | 3200 | 3600 |
| h4 | Montante aperto | Extended mast height | mm | ------ | 2860 | 3660 | 4060 |
| h5 | Alzata libera totale | Full free lift | mm | 1600 | ----- | ----- | ----- |
| Ast | Larghezza corridoio | Aisle width | mm | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |


